Präsentationen 2008
Im Rahmen von Videoübertragungen und Telefonkonferenzen (Conference Calls) informiert der Vorstand der Fresenius SE Analysten und Anleger regelmäßig über die Geschäftsentwicklung des Unternehmens.
Archiv (englisch)
| 02.12.2008 | Capital Market Day: |
| 04.11.2008 | Q1-3 2008: |
| 25.09.2008 | Deutsche Bank - Leveraged Finance Conference, Phoenix: |
| 30.07.2008 | H1 2008: |
| 07.07.2008 | APP Pharmaceuticals Akquisition: |
| 30.04.2008 | Q1 2008 : |
| 21.04.2008 | Dabur Pharma Akquisition: |
| 18.03.2008 | Lehman Brothers 11th Annual Global Healthcare Conference, Miami: |
| 21.02.2008 | Geschäftsjahr 2007: |
| 14.01.2008 | DrKW German Investment Seminar 2008: |
Home > Investor Relations > Präsentationen > 2008

